* Пользователи Internet Explorer 8+, чтобы разблокировать все функции сворачиваемых ролей, должны отключить параметр «Отображать сайты интрасети в представлении совместимости». (для более подробной информации, пожалуйста, перейдите по этой ссылке: support.microsoft.com ).
[861000] Примечания - Анализ прочего совокупного дохода по статьям | ||
Зеленый фон означает, что эта база ссылок презентации была добавлена. | ||
[861000] Примечания - Анализ прочего совокупного дохода по статьям | ||
Красный фон указывает, что эта база ссылок презентации была удалена. | ||
[861000] Примечания - Анализ прочего совокупного дохода по статьям | ||
Синий фон означает, что эта база ссылок презентации не была ни добавлена, ни удалена, и содержимое этой базы ссылок не изменилблок. | ||
[861000] Примечания - Анализ прочего совокупного дохода по статьям | ||
Оранжевый фон указывает, что эта презентационная база ссылок не была ни добавлена, ни удалена, но содержание этой базы ссылок изменилблок. |
Внеоборотные неденежные активы, заложенные в качестве обеспечения, на которые получатель имеет право по договору или обычаю продать или перезаложить обеспечение | Х мгновенно , дебет | Дата истечения срока действия 2013-01-01 МСФО (IAS) 39 37 a , вступает в силу 2013-01-01 IFRS 9 3.2.23 a |
Эта концепция была добавлена ??в таксономию. Он также был связан в этом месте в базе ссылок презентации. | ||
Переоценка излишков [участник] | текст | |
Эта концепция существует в обеих версиях таксономии, но ссылка на МСФО 1 106 была удалена, а все остальные ссылки были добавлены. Эта существующая концепция была добавлена ??к этой базе ссылок презентации. | ||
Прибыль (убыток) от разницы между балансовой стоимостью погашенного финансового обязательства и уплаченным вознаграждением | X длительность, кредит | |
Расположение этой концепции в базе ссылок остается неизменным. Ссылка «Действующая 2010-07-01 КИМСФО 19 11» была заменена на «КИМСФО 19 11». | ||
| | |
Концепция была удалена из таксономии, а также из этого места в этой базе ссылок. |
[990000] блок - по умолчанию | ||
Бухгалтерские оценки [блок] | блок | МСБУ 8.39 Раскрытие информации |
Бухгалтерские оценки [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 8.39 Раскрытие информации |
Актуарные предположения [блок] | блок | МСБУ 19.145 Раскрытие информации |
Актуарные предположения [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 19.145 Раскрытие информации |
Сельскохозяйственная продукция по группам [блок] | блок | МСФО 41.46 b (ii) Общая практика |
Сельскохозяйственная продукция, группа [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 41.46 b (ii) Общая практика |
Суммы, вытекающие из договоров страхования [блок] | блок | Дата окончания срока действия 2021-01-01 МСФО 4 - Раскрытие информации Общая практика |
Чистая сумма по договорам страхования [участник] | текст [по умолчанию] | Дата окончания срока действия 2021-01-01 МСФО 4 - Раскрытие информации Общая практика |
Активы и пассивы [блок] | блок | МСФО 1.125 Раскрытие информации |
Активы и обязательства [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.125 Раскрытие информации |
Активы и обязательства, классифицированные как предназначенные для продажи [блок] | блок | МСФО 5.38 Раскрытие информации |
Активы и обязательства, не классифицированные как предназначенные для продажи [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 5.38 Раскрытие информации |
Партнеры [блок] | блок | МСФО (IAS) 27.16 b « Раскрытие» , МСФО 12.B4 d « Раскрытие» , «Дата истечения срока действия» 2021-01-01 МСФО (IFRS) 4.39J « Раскрытие» , вступает в силу с первого применения МСФО (IFRS) 9 « Раскрытие информации по МСФО 4.39M» , МСФО (IAS) 27.17 b « Раскрытие информации» |
Всего сущности для ассоциированных [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 27.16 b « Раскрытие информации» , дата окончания срока действия 2021-01-01 МСФО (IFRS) 4.39J « Раскрытие информации» , МСФО (IFRS) 12.B4 d « Раскрытие информации» , вступает в силу с момента первого применения МСФО (IFRS) 9 « Раскрытие информации по МСФО 4.39M» , МСБУ 27.17 b « Раскрытие информации» |
Биологические активы [блок] | блок | МСФО 41.50 Общая практика |
Биологические активы [участник] | текст [по умолчанию] | |
Биологические активы по возрасту [блок] | блок | МСФО 41.43 Пример |
Биологические активы, возраст [текст] | текст [по умолчанию] | МСФО 41.43 Пример |
Биологические активы по группам [блок] | блок | МСФО 41.41 Раскрытие информации |
Биологические активы, группа [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 41.41 Раскрытие информации |
Биологические активы по типу [блок] | блок | МСФО 41.43 Пример |
Биологические активы, тип [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 41.43 Пример |
Заимствования по названию [блок] | блок | МСФО 7.7 Общая практика |
Заимствования по имени [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.7 Общая практика |
Объединение бизнеса [блок] | блок | МСФО 3.B64 Раскрытие информации |
Общая сумма предприятия для объединения бизнеса [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 3.B67 Раскрытие информации , МСФО 3.B64 Раскрытие информации |
Требования к капиталу [блок] | блок | МСФО 1.136 Раскрытие информации |
Требования к капиталу [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.136 Раскрытие информации |
Балансовая стоимость, накопленная амортизация, амортизация и обесценение, а также валовая балансовая стоимость [блок] | блок | МСФО 38.118 е Раскрытие , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 7.IG29 общей практики , МСФО 3.В67 д Раскрытие , |
Балансовая стоимость [участник] | текст [по умолчанию] | Дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО (IFRS) 7.IG29 a Пример , |
Единицы, генерирующие денежные потоки [блок] | блок | МСФО 36.134 Раскрытие информации |
Общая сумма предприятия для генерирующих единиц [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 36.135 « Раскрытие информации» , МСФО 36.134 « Раскрытие информации» |
Категории активов, признанные по затратам на получение или выполнение договоров с клиентами [блок] | блок | МСФО 15.128 Раскрытие |
Категории активов, признанные по затратам на получение или выполнение договоров с клиентами [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 15.128 Раскрытие |
Категории финансовых активов [блок] | блок | МСФО 7.8 Раскрытие информации |
Финансовые активы, категория [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.8 Раскрытие информации |
Категории финансовых обязательств [блок] | блок | МСФО 7.8 Раскрытие информации |
Финансовые обязательства, категория [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.8 Раскрытие информации |
Категории связанных сторон [блок] | блок | МСБУ 24.19 Раскрытие информации |
Общая сумма для связанных сторон [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 24.19 Раскрытие информации |
Характеристики планов с установленными выплатами [блок] | блок | МСФО 19.138 b Пример |
Характеристики планов с установленными выплатами [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 19.138 b Пример |
Классы приобретенной дебиторской задолженности [блок] | блок | МСФО 3.B64 h Раскрытие информации |
Классы приобретенной дебиторской задолженности [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 3.B64 h Раскрытие информации |
Классы активов [блок] | блок | |
Активы [участник] | текст [по умолчанию] | |
Классы условных обязательств [блок] | блок | МСФО 3.B67 c Раскрытие информации , МСФО 37.86 Раскрытие информации |
Условные обязательства [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 37.88 « Раскрытие информации» , МСФО 3.B67 c « Раскрытие информации» |
Классы собственных долевых инструментов организации [блок] | блок | МСФО 13.93 Раскрытие информации |
Собственные долевые инструменты организации [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 13.93 Раскрытие информации |
Классы финансовых активов [блок] | блок | МСФО 7.6 Раскрытие информации , |
Финансовые активы, класс [участник] | текст [по умолчанию] | |
Классы финансовых инструментов [блок] | блок | МСФО 7.35K Раскрытие , МСФО 7.35H Раскрытие , МСФО 7.36 Раскрытие , МСФО 7.35M Раскрытие |
Финансовые инструменты, класс [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.36 Раскрытие , МСФО 7.35K Раскрытие , МСФО 7.35M Раскрытие , МСФО 7.35H Раскрытие |
Классы финансовых обязательств [блок] | блок | МСФО 7.6 Раскрытие , МСФО 7.42I Раскрытие , |
Финансовые обязательства, класс [участник] | текст [по умолчанию] | |
Классы нематериальных активов и гудвилла [блок] | блок | МСФО 38.118 Общая практика |
Нематериальные активы и гудвилл [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 38.118 Общая практика |
Классы нематериальных активов, кроме гудвилла [блок] | блок | МСФО 38.118 Раскрытие информации |
Нематериальные активы, кроме гудвилла [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 36,127 Пример , |
Классы пассивов [блок] | блок | МСФО 13.93 Раскрытие информации |
Обязательства [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 13.93 Раскрытие информации |
Классы простых акций [блок] | блок | МСБУ 33.66 Раскрытие информации |
Обыкновенные акции [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.79 Обычная практика , МСБУ 33.66 Раскрытие информации |
Классы других положений [блок] | блок | МСФО 37.84 Раскрытие информации |
Другие положения [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 37.84 Раскрытие информации |
Классы основных средств [блок] | блок | МСФО 16.73 Раскрытие информации |
Основные средства [участник] | текст [по умолчанию] | |
Классы регуляторных остатков на счетах отсрочки [блок] | блок | МСФО 14.30 c Раскрытие информации , МСФО 14.33 Раскрытие информации |
Классы регуляторных остатков на счетах отсрочки [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 14.30 c Раскрытие информации , МСФО 14.33 Раскрытие информации |
Классы акционерного капитала [блок] | блок | МСФО 1.79 Раскрытие |
Акционерный капитал [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.79 Раскрытие |
Составляющие капитала [блок] | блок | МСБУ 1.106 Раскрытие информации |
Собственный капитал [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 1.106 Раскрытие информации |
Концентрации риска [блок] | блок | Действует 2021-01-01 МСФО 17.127 Раскрытие информации |
Концентрации риска [участник] | текст [по умолчанию] | Действует 2021-01-01 МСФО 17.127 Раскрытие информации |
Консолидированная и отдельная финансовая отчетность [блок] | блок | МСБУ 27.4 Раскрытие информации |
Консолидированный [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 27.4 Раскрытие информации |
Консолидированные структурированные объекты [блок] | блок | МСФО 12 - Характер рисков, связанных с интересами предприятия в консолидированных структурированных компаниях Раскрытие информации |
Итого по объединенным структурированным организациям [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 12 - Характер рисков, связанных с интересами предприятия в консолидированных структурированных компаниях Раскрытие информации |
Продолжение и прекращение операций [блок] | блок | МСФО 5 - Представление и раскрытие информации Раскрытие информации |
Продолжение операций [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 5 - Представление и раскрытие информации Раскрытие информации |
Продолжение участия в списанных финансовых активах по типу инструмента [блок] | блок | Пример МСФО 7.B33 |
Типы инструмента [участник] | текст [по умолчанию] | Пример МСФО 7.B33 |
Продолжение участия в списанных финансовых активах по типу перевода [блок] | блок | Пример МСФО 7.B33 |
Типы перевода [участник] | текст [по умолчанию] | Пример МСФО 7.B33 |
Срок действия контракта [блок] | блок | МСФО 15.B89 e Пример |
Срок действия контракта [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 15.B89 e Пример |
Контрагенты [блок] | блок | МСФО 7.B52 Раскрытие информации |
Контрагенты [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.B52 Раскрытие информации |
Дата создания [блок] | блок | IAS 8.29 c (i) Раскрытие информации , IAS 8.49 b (i) Раскрытие информации , IAS 8.28 f (i) Раскрытие информации |
Дата финансовой отчетности по умолчанию [участник] | текст [по умолчанию] | IAS 8.29 c (i) Раскрытие информации , IAS 8.28 f (i) Раскрытие информации , IAS 8.49 b (i) Раскрытие информации |
Кредитное обесценение финансовых инструментов [блок] | блок | МСФО 7.35H Раскрытие информации МСФО 7.35M Раскрытие информации |
Кредитное обесценение финансовых инструментов [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.35H Раскрытие информации МСФО 7.35M Раскрытие информации |
Планы с установленными выплатами [блок] | блок | МСБУ 19.138 Раскрытие информации |
Планы с установленными выплатами [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 19.138 Раскрытие информации |
Отступление от требований МСФО [блок] | блок | МСФО 1.20 d Раскрытие информации |
В настоящее время заявлено [участник] | текст [по умолчанию] | IAS 8.29 c (i) Раскрытие информации , IAS 1.106 b Раскрытие информации , IAS 8.28 f (i) Раскрытие информации , IAS 8.49 b (i) Раскрытие информации , IAS 1.20 d Общая практика , вступившая в силу 2021-01-01 IFRS 17.113 b Раскрытие информации |
Разукрупнение договоров страхования [блок] | блок | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.109 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.131 a Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.98 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.107 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.132 b раскрытие |
Разукрупнение договоров страхования [участник] | текст [по умолчанию] | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.109 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.98 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.132 b Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.107 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.131 a раскрытие |
Влияние корректировок, произведенных, когда организация изменила основу разукрупнения доходов (расходов) по страхованию финансов между прибылью или убытком и прочим совокупным доходом по контрактам с признаками прямого участия [блок] | блок | Действует 2021-01-01 МСФО 17.113 b Раскрытие информации |
В настоящее время заявлено [участник] | текст [по умолчанию] | IAS 8.29 c (i) Раскрытие информации , IAS 1.106 b Раскрытие информации , IAS 8.28 f (i) Раскрытие информации , IAS 8.49 b (i) Раскрытие информации , IAS 1.20 d Общая практика , вступившая в силу 2021-01-01 IFRS 17.113 b Раскрытие информации |
Эффект переклассификации подхода наложения [блок] | блок | Действует с момента первого применения МСФО 9 МСФО 4.39L e Раскрытие информации |
В соответствии с МСФО 9 [участник] | текст [по умолчанию] | Действует с момента первого применения МСФО 9 МСФО 4.39L e Раскрытие информации |
События реклассификации финансовых активов [блок] | блок | МСФО 7.12B Раскрытие информации |
События реклассификации финансовых активов [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.12B Раскрытие информации |
Внешние кредитные оценки [блок] | блок | МСФО 7.35M Пример , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 7.IG24 Пример , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 4.39G Раскрытие , МСФО 7.IG20C Пример , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 7,36 гр Пример |
Общая сумма по внешним кредитным оценкам [участник] | текст [по умолчанию] | Срок годности 2021-01-01 МСФО 7.IG24 Пример МСФО 7.35M Пример МСФО 7.IG20C Пример , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 7,36 с примером , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 4.39G Раскрытие |
Справедливая стоимость в качестве условной стоимости [блок] | блок | МСФО 1.30 Раскрытие информации |
Совокупная справедливая стоимость [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.30 Раскрытие |
Финансовый эффект перехода от предыдущих ОПБУ к МСФО [блок] | блок | МСФО 1.24 Раскрытие информации |
МСФО [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.24 Раскрытие информации |
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, поскольку производный кредит используется для управления кредитным риском [блок] | блок | МСФО 7.24G Раскрытие информации |
Финансовые инструменты оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, потому что кредитный дериватив используется для управления кредитным риском [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.24G Раскрытие информации |
Механизмы финансирования планов с установленными выплатами [блок] | блок | МСФО 19.138 e Пример |
Механизмы финансирования планов с установленными выплатами [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 19.138 e Пример |
Географические области [блок] | блок | Действует с 2021-01-01 МСФО 17.96 b Пример , МСФО 15.B89 b Пример , МСФО 8.33 Раскрытие информации , МСФО 19.138 Пример |
Географические районы [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО (IFRS) 8.33 « Раскрытие информации» , МСФО (IFRS) 15.B89 b Пример , вступает в силу 2021-01-01 IFRS 17.96 b Пример , МСФО (IAS) 19.138 a Пример |
Объекты хеджа [блок] | блок | МСФО 7.24B Раскрытие информации |
Объекты хеджирования [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.24B Раскрытие информации |
Инструменты хеджирования [блок] | блок | МСФО 7.24A Раскрытие информации МСФО 7.23A Раскрытие информации |
Инструменты хеджирования [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.24A Раскрытие информации МСФО 7.23A Раскрытие информации |
Обесценение финансовых активов [блок] | блок | Дата окончания срока действия 2021-01-01 МСФО 7.37 Раскрытие |
Всего предприятия на обесценение финансовых активов [участник] | текст [по умолчанию] | Дата окончания срока действия 2021-01-01 МСФО 7.37 Раскрытие |
Отдельные активы или генерирующие единицы [блок] | блок | МСФО 36.130 Раскрытие информации |
Общая сумма по отдельным активам или единицам, генерирующим денежные средства [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 36.130 Раскрытие информации |
Первоначально применяемые МСФО [блок] | блок | МСФО 8.28 Раскрытие информации |
Первоначально применяемые МСФО [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 8.28 Раскрытие информации |
Входные данные для методов, используемых для измерения контрактов в рамках МСФО 17 [блок] | блок | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.117 Раскрытие |
Входные данные для методов, используемых для оценки контрактов в рамках МСФО 17 [участник] | текст [по умолчанию] | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.117 Раскрытие |
Договоры страхования [блок] | блок | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.106 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.107 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.101 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.100 c Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.109 Раскрытие |
Договоры страхования [участник] | текст [по умолчанию] | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.107 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.109 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.106 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.100 c Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.101 Раскрытие |
Договоры страхования по компонентам [блок] | блок | Действует 2021-01-01 МСФО 17.100 c Раскрытие информации , вступает в силу 2021-01-01 МСФО 17.101 Раскрытие информации вступает в силу 2021-01-01 МСФО 17.107 Раскрытие информации |
Договоры страхования по компонентам [участник] | текст [по умолчанию] | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.100 c Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.107 Раскрытие , вступивший в силу 2021-01-01 МСФО 17.101 Раскрытие |
Договоры страхования по оставшемуся покрытию и понесенным требованиям [блок] | блок | Действует 2021-01-01 МСФО 17.100 Раскрытие информации |
Договоры страхования по оставшемуся покрытию и понесенным требованиям [участник] | текст [по умолчанию] | Действует 2021-01-01 МСФО 17.100 Раскрытие информации |
Нематериальные активы, существенные для предприятия [блок] | блок | МСФО 38.122 b Раскрытие информации |
Нематериальные активы, существенные для субъекта [участника] | текст [по умолчанию] | МСФО 38.122 b Раскрытие информации |
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования [блок] | блок | МСФО 38.122 Раскрытие |
Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 38.122 Раскрытие |
Внутренние кредитные оценки [блок] | блок | МСФО 7.IG20C Пример , МСФО 7.35M Пример , срок действия 2021-01-01 МСФО 7.36 c Пример , срок действия 2021-01-01 МСФО 7.IG25 b Пример , срок действия 2021-01-01 МСФО 4.39G a Раскрытие |
Общая сумма по внутренним кредитным оценкам [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.IG20C Пример , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 7.IG25 б примера , МСФО 7.35M Пример , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 4.39G Раскрытие , дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 7,36 гр Пример |
Инвестиции в долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход [блок] | блок | МСФО 7.11A c Раскрытие информации |
Инвестиции в долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.11A c Раскрытие информации , МСФО 7.8 h Раскрытие информации |
Статьи условных обязательств [блок] | блок | МСФО 3.B64 j Раскрытие информации |
Статьи условных обязательств [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 3.B64 j Раскрытие информации |
Совместные операции [блок] | блок | МСФО 12.B4 c Раскрытие информации |
Общая сумма для совместных операций [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 12.B4 c Раскрытие информации |
Совместные предприятия [блок] | блок | Дата истечения срока действия 2021-01-01 МСФО 4.39J Раскрытие , вступает в силу с первого применения МСФО 9 МСФО 4.39M Раскрытие , МСФО 12.B4 b Раскрытие , МСФО 27.16 b Раскрытие , МСФО 27.17 b Раскрытие |
Итого по совместным предприятиям [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО (IAS) 27.17 b « Раскрытие информации» , дата окончания срока действия 2021-01-01 «МСФО (IFRS)» 4.39J « Раскрытие информации» , МСФО (IFRS) 12.B4 b « Раскрытие информации» , МСФО (IAS) 27.16 b « Раскрытие информации» , вступает в силу с момента первого применения МСФО (IFRS) 9 « Раскрытие информации по МСФО 4.39M» |
Уровни иерархии справедливой стоимости [блок] | блок | МСБУ 19.142 « Раскрытие информации» , МСФО 13.93 b « Раскрытие информации» |
Все уровни иерархии справедливой стоимости [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 19.142 « Раскрытие информации» , МСФО 13.93 b « Раскрытие информации» |
Обязательства, возникающие в результате финансовой деятельности [блок] | блок | IAS 7.44D Пример |
Обязательства, возникающие в результате финансовой деятельности [участник] | текст [по умолчанию] | IAS 7.44D Пример |
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости и выпущенные с неотделимым усилением кредита третьей стороной [блок] | блок | МСФО 13.98 Раскрытие информации |
Обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости и выпущенные с неотделимым усилением кредита третьей стороной [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 13.98 Раскрытие информации |
Основные клиенты [блок] | блок | МСФО 8.34 Раскрытие информации |
Клиенты [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 8.34 Раскрытие информации |
Рынки покупателей [блок] | блок | МСФО 15.B89 c Пример |
Рынки клиентов [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 15.B89 c Пример |
Зрелость [блок] | блок | |
Агрегированные временные полосы [участник] | текст [по умолчанию] | |
Измерение [блок] | блок | МСФО (IAS) 40.32A « Раскрытие информации» , МСФО (IAS) 41.50 « Раскрытие информации» , МСФО (IFRS) 13.93 « Раскрытие информации» |
Агрегированное измерение [текст] | текст [по умолчанию] | МСФО 41.50 « Раскрытие информации» , МСФО 13.93 « Раскрытие информации» , МСБУ 40.32А « Раскрытие информации» |
Метод оценки ожидаемых кредитных потерь [блок] | блок | МСФО 7.35H Пример МСФО 7.35I Пример МСФО 7.IG20B Пример |
Метод оценки ожидаемых кредитных потерь [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.35I Пример МСФО 7.IG20B Пример МСФО 7.35H Пример |
Методы генерации [блок] | блок | МСФО 38.118 Раскрытие информации |
Методы генерации [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 38.118 Раскрытие информации |
Методы, используемые для оценки договоров в рамках МСФО 17 [блок] | блок | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.117 Раскрытие |
Методы, используемые для оценки договоров в рамках МСФО 17 [участник] | текст [по умолчанию] | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.117 Раскрытие |
Чистое обязательство с установленными выплатами (актив) [блок] | блок | МСБУ 19.140 « Раскрытие информации» |
Чистое обязательство с установленными выплатами (актив) [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 19.140 « Раскрытие информации» |
Новые МСФО [блок] | блок | МСФО 8.30 b Раскрытие информации |
Новые МСФО [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 8.30 b Раскрытие информации |
Не корректирующие события после отчетного периода [блок] | блок | МСБУ 10.21 Раскрытие информации |
Не корректирующие события после отчетного периода [участник] | текст [по умолчанию] | МСБУ 10.21 Раскрытие информации |
Просроченный статус [блок] | блок | МСФО 7.35N Пример , дата окончания срока действия 2021-01-01 МСФО 7.37 Общая практика |
Просроченный статус [участник] | текст [по умолчанию] | Срок годности 2021-01-01 МСФО 7.37. Общая практика , МСФО 7.35N. Пример |
Выполнение обязательств [блок] | блок | МСФО 15.119 Раскрытие информации |
Выполнение обязательств [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 15.119 Раскрытие информации |
Вероятность дефолта [блок] | блок | МСФО 7.35M Пример МСФО 7.IG20C Пример |
Общее количество сущностей для вероятности дефолта [member] | текст [по умолчанию] | МСФО 7.IG20C Пример , МСФО 7.35M Пример |
Товары и услуги [блок] | блок | МСФО 15.B89 Пример , МСФО 8.32 Раскрытие |
Товары и услуги [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 15.B89 Пример , МСФО 8.32 Раскрытие |
Основные средства по состоянию операционной аренды [блок] | блок | |
Основные средства по статусу операционной аренды [участник] | текст [по умолчанию] | |
Диапазон [блок] | блок | МСФО 13.B6 Пример , вступает в силу 2021-01-01 МСФО 17.120 Раскрытие информации , МСФО 2.45 d Раскрытие информации , МСФО 7.7 Общая практика , МСФО 14.33 b Раскрытие информации , МСФО 13.IE63 Пример |
Диапазоны [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 13.IE63 Пример , МСФО 13.B6 Пример , МСФО 14.33 b Раскрытие информации , МСФО 7.7 Общая практика , МСФО 2.45 d Раскрытие информации , вступает в силу 2021-01-01 МСФО 17.120 Раскрытие информации |
Диапазоны цен исполнения для опционов в обращении [блок] | блок | МСФО 2.45 d Раскрытие информации |
Диапазоны цен исполнения для опционов в обращении [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 2.45 d Раскрытие информации |
Реклассифицированные позиции [блок] | блок | МСФО 1.41 Раскрытие информации |
Реклассифицированные позиции [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.41 Раскрытие информации |
Переопределение [блок] | блок | МСФО 1.29 Раскрытие информации |
Повторно назначен [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.29 Раскрытие информации |
Нормативные сальдо счета отсрочки [блок] | блок | МСФО 14.B22 Раскрытие информации |
Нормативные остатки на счетах отсрочки [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 14.B22 Раскрытие информации |
Нормативная среда [блок] | блок | МСФО 19.138 c Пример |
Нормативная среда [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 19.138 c Пример |
Резервы в составе капитала [блок] | блок | МСФО 1.79 b Раскрытие информации |
Другие резервы [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 1.106 « Раскрытие информации» , МСФО 1.79 b « Раскрытие информации» |
Ретроспективное применение и ретроспективный пересчет [блок] | блок | МСФО (IAS) 8.28 f (i) Раскрытие информации , IAS 8.29 c (i) Раскрытие информации , IAS 1.106 b Раскрытие информации , IAS 8.49 b (i) Раскрытие информации |
В настоящее время заявлено [участник] | текст [по умолчанию] | IAS 8.29 c (i) Раскрытие информации , IAS 1.106 b Раскрытие информации , IAS 8.28 f (i) Раскрытие информации , IAS 8.49 b (i) Раскрытие информации , IAS 1.20 d Общая практика , вступившая в силу 2021-01-01 IFRS 17.113 b Раскрытие информации |
Риск воздействия [блок] | блок | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.128 Раскрытие |
Риск воздействия [участник] | текст [по умолчанию] | Действующий 2021-01-01 МСФО 17.128 Раскрытие |
Каналы продаж [блок] | блок | МСФО 15.B89 г Пример |
Каналы продаж [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 15.B89 г Пример |
Сегментные позиции консолидации [блок] | блок | МСФО 8.23 Раскрытие информации |
Итого по объектам консолидации сегментов [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 8.28 Раскрытие информации |
Сегменты [блок] | блок | МСФО (IFRS) 8.23 Раскрытие информации , МСФО (IAS) 19.138 d Пример , МСФО (IAS) 36.130 d (ii) Раскрытие информации , вступает в силу 2021-01-01 МСФО (IFRS) 17.96 c Пример , МСФО (IFRS) 15.115 « Раскрытие информации» |
Сегменты [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 36.130 d (ii) Раскрытие , вступает в силу 2021-01-01 МСФО 17.96 c Пример , МСФО 19.138 d Пример , МСФО 8.28 Раскрытие информации , МСФО 15.115 Раскрытие |
Отдельные объекты управления [блок] | блок | МСФО 24.18A Раскрытие информации |
Отдельные органы управления [участник] | текст [по умолчанию] | МСФО 24.18A Раскрытие информации |
Услуги концессионных услуг [блок] | блок | НИЦ 29.6 Раскрытие информации |
Услуги концессионных услуг [участник] | текст [по умолчанию] | НИЦ 29.6 Раскрытие информации |
Дочерние компании [блок] | блок | МСФО 12.B4 a Раскрытие информации , МСФО 27.17 b Раскрытие информации , IAS 27.16 b Раскрытие информации |
